Зонт островной вытяжной

Зонт островной вытяжной

В островных зонтах два ряда жироулавливающих фильтров, за счет чего они имеют большую производительность и могут устанавливаться над оборудованием большой площади.

Островные зонты размещаются над отдельно стоящим оборудованием и крепятся к потолку в любой части помещения. Различают три типа вытяжных зонтов: ЗВО тип 1, ЗВО тип 2, ЗВО тип 3.

Материал для изготовления зонтов: нержавеющая сталь (AISI 304,430, 316) – металл, способный противостоять воздействиям высоких температур, кислот и прочих агрессивных сред, пользуется большим спросом благодаря эстетичному внешнему виду.

По умолчанию островные зонты поставляются в комплекте с жироуловителями и без врезки/патрубка. По запросу предоставляем оборудование без жироулавливающих фильтров, с врезкой заданного размера. При необходимости можно изготовить зонты по индивидуальным размерам и чертежам.


Зонт вытяжной островной  (с лабиринтным фильтром и жиросборником)
тип 1 (ЗВО-1) нерж. cталь AISI 430

зонт островной ЗВО -1.jpg

ЗВО-1 Вылет Длина Высота Вес, кг ЗВО-1 Вылет Длина Высота Вес, кг
B L Н  B L Н 
серия 1200
1200х1000х350 1 200 1000 350 27,4 1200х1000х450 1 200 1000 450 30,6
1200х1200х350 1 200 1200 31,8 1200х1200х450 1 200 1200 35,5
1200х1400х350 1 200 1400 36,2 1200х1400х450 1 200 1400 40,3
1200х1600х350 1 200 1600 41,4 1200х1600х450 1 200 1600 46,1
1200х1800х350 1 200 1800 45,5 1200х1800х450 1 200 1800 50,5
1200х2000х350 1 200 2000 50,2 1200х2000х450 1 200 2000 55,9
серия 1300
1300х1000х350 1 300 1000 350 28,3 1300х1000х450 1 300 1000 450 31,6
1300х1200х350 1 300 1200 32,9 1300х1200х450 1 300 1200 36,6
1300х1400х350 1 300 1400 37,5 1300х1400х450 1 300 1400 41,6
1300х1600х350 1 300 1600 42,7 1300х1600х450 1 300 1600 47,6
1300х1800х350 1 300 1800 46,9 1300х1800х450 1 300 1800 52,1
1300х2000х350 1 300 2000 51,9 1300х2000х450 1 300 2000 57,5
серия 1400
1400х1000х350 1 400 1000 350 29,3 1400х1000х450 1 400 1000 450 32,7
1400х1200х350 1 400 1200 34,0 1400х1200х450 1 400 1200 37,8
1400х1400х350 1 400 1400 38,7 1400х1400х450 1 400 1400 42,9
1400х1600х350 1 400 1600 44,1 1400х1600х450 1 400 1600 49,0
1400х1800х350 1 400 1800 48,4 1400х1800х450 1 400 1800 53,6
1400х2000х350 1 400 2000 53,5 1400х2000х450 1 400 2000 59,2
серия 1500
1500х1000х350 1 500 1000 350 30,3 1500х1000х450 1 500 1000 450 33,7
1500х1200х350 1 500 1200 35,1 1500х1200х450 1 500 1200 39,0
1500х1400х350 1 500 1400 39,9 1500х1400х450 1 500 1400 44,2
1500х1600х350 1 500 1600 45,4 1500х1600х450 1 500 1600 50,4
1500х1800х350 1 500 1800 49,9 1500х1800х450 1 500 1800 55,2
1500х2000х350 1 500 2000 55,1 1500х2000х450 1 500 2000 60,9
серия 1600
1600х1000х350 1 600 1000 350 31,3 1600х1000х450 1 600 1000 450 34,8
1600х1200х350 1 600 1200 36,2 1600х1200х450 1 600 1200 40,1
1600х1400х350 1 600 1400 41,2 1600х1400х450 1 600 1400 45,5
1600х1600х350 1 600 1600 46,8 1600х1600х450 1 600 1600 51,8
1600х1800х350 1 600 1800 51,4 1600х1800х450 1 600 1800 56,7
1600х2000х350 1 600 2000 56,7 1600х2000х450 1 600 2000 62,6
серия 1700
1700х1000х350 1 700 1000 350 32,2 1700х1000х450 1 700 1000 450 35,8
1700х1200х350 1 700 1200 37,3 1700х1200х450 1 700 1200 41,3
1700х1400х350 1 700 1400 42,4 1700х1400х450 1 700 1400 46,8
1700х1600х350 1 700 1600 48,2 1700х1600х450 1 700 1600 53,2
1700х1800х350 1 700 1800 52,9 1700х1800х450 1 700 1800 58,3
1700х2000х350 1 700 2000 58,3 1700х2000х450 1 700 2000 64,2
серия 1800
1800х1000х350 1 800 1000 350 33,2 1800х1000х450 1 800 1000 450 36,8
1800х1200х350 1 800 1200 38,4 1800х1200х450 1 800 1200 42,5
1800х1400х350 1 800 1400 43,6 1800х1400х450 1 800 1400 48,1
1800х1600х350 1 800 1600 49,5 1800х1600х450 1 800 1600 54,7
1800х1800х350 1 800 1800 54,4 1800х1800х450 1 800 1800 59,8
1800х2000х350 1 800 2000 59,9 1800х2000х450 1 800 2000 65,9
серия 1900
1900х1000х350 1 900 1000 350 34,2 1900х1000х450 1 900 1000 450 37,9
1900х1200х350 1 900 1200 39,5 1900х1200х450 1 900 1200 43,6
1900х1400х350 1 900 1400 44,8 1900х1400х450 1 900 1400 49,4
1900х1600х350 1 900 1600 50,9 1900х1600х450 1 900 1600 56,1
1900х1800х350 1 900 1800 55,8 1900х1800х450 1 900 1800 61,4
1900х2000х350 1 900 2000 61,5 1900х2000х450 1 900 2000 67,6
серия 2000
2000х1000х350 2 000 1000 350 35,2 2000х1000х450 2 000 1000 450 38,9
2000х1200х350 2 000 1200 40,6 2000х1200х450 2 000 1200 44,8
2000х1400х350 2 000 1400 46,1 2000х1400х450 2 000 1400 50,7
2000х1600х350 2 000 1600 52,2 2000х1600х450 2 000 1600 57,5
2000х1800х350 2 000 1800 57,3 2000х1800х450 2 000 1800 62,9
2000х2000х350 2 000 2000 63,1 2000х2000х450 2 000 2000 69,3


Зонт вытяжной островной  (с лабиринтным фильтром и жиросборником)
тип 2 (ЗВО-2) нерж. cталь AISI 430

зонт островной ЗВО -2.jpg

ЗВО-2 Вылет Длина Высота Вес, кг ЗВО-2 Вылет Длина Высота Вес, кг
B L Н  B L Н 
серия 1200
1200х1000х350 1 200 1000 350 31,2 1200х1000х450 1 200 1000 450 37,0
1200х1200х350 1 200 1200 36,0 1200х1200х450 1 200 1200 42,6
1200х1400х350 1 200 1400 40,8 1200х1400х450 1 200 1400 48,2
1200х1600х350 1 200 1600 46,4 1200х1600х450 1 200 1600 54,7
1200х1800х350 1 200 1800 50,8 1200х1800х450 1 200 1800 59,9
1200х2000х350 1 200 2000 56,0 1200х2000х450 1 200 2000 65,9
серия 1300
1300х1000х350 1 300 1000 350 32,1 1300х1000х450 1 300 1000 450 37,7
1300х1200х350 1 300 1200 37,0 1300х1200х450 1 300 1200 43,4
1300х1400х350 1 300 1400 41,9 1300х1400х450 1 300 1400 49,0
1300х1600х350 1 300 1600 47,5 1300х1600х450 1 300 1600 55,6
1300х1800х350 1 300 1800 52,1 1300х1800х450 1 300 1800 60,8
1300х2000х350 1 300 2000 57,4 1300х2000х450 1 300 2000 66,9
серия 1400
1400х1000х350 1 400 1000 350 33,0 1400х1000х450 1 400 1000 450 38,5
1400х1200х350 1 400 1200 38,0 1400х1200х450 1 400 1200 44,2
1400х1400х350 1 400 1400 43,0 1400х1400х450 1 400 1400 49,9
1400х1600х350 1 400 1600 48,8 1400х1600х450 1 400 1600 56,6
1400х1800х350 1 400 1800 53,5 1400х1800х450 1 400 1800 61,8
1400х2000х350 1 400 2000 58,8 1400х2000х450 1 400 2000 68,0
серия 1500
1500х1000х350 1 500 1000 350 33,9 1500х1000х450 1 500 1000 450 39,3
1500х1200х350 1 500 1200 39,1 1500х1200х450 1 500 1200 45,1
1500х1400х350 1 500 1400 44,2 1500х1400х450 1 500 1400 50,9
1500х1600х350 1 500 1600 50,1 1500х1600х450 1 500 1600 57,6
1500х1800х350 1 500 1800 54,8 1500х1800х450 1 500 1800 63,0
1500х2000х350 1 500 2000 60,3 1500х2000х450 1 500 2000 69,2
серия 1600
1600х1000х350 1 600 1000 350 34,9 1600х1000х450 1 600 1000 450 40,2
1600х1200х350 1 600 1200 40,1 1600х1200х450 1 600 1200 46,1
1600х1400х350 1 600 1400 45,4 1600х1400х450 1 600 1400 52,0
1600х1600х350 1 600 1600 51,4 1600х1600х450 1 600 1600 58,8
1600х1800х350 1 600 1800 56,3 1600х1800х450 1 600 1800 64,2
1600х2000х350 1 600 2000 61,9 1600х2000х450 1 600 2000 70,6
серия 1700
1700х1000х350 1 700 1000 350 35,9 1700х1000х450 1 700 1000 450 41,2
1700х1200х350 1 700 1200 41,2 1700х1200х450 1 700 1200 47,2
1700х1400х350 1 700 1400 46,6 1700х1400х450 1 700 1400 53,1
1700х1600х350 1 700 1600 52,7 1700х1600х450 1 700 1600 60,0
1700х1800х350 1 700 1800 57,7 1700х1800х450 1 700 1800 65,5
1700х2000х350 1 700 2000 63,4 1700х2000х450 1 700 2000 72,0
серия 1800
1800х1000х350 1 800 1000 350 36,8 1800х1000х450 1 800 1000 450 42,1
1800х1200х350 1 800 1200 42,3 1800х1200х450 1 800 1200 48,2
1800х1400х350 1 800 1400 47,8 1800х1400х450 1 800 1400 54,3
1800х1600х350 1 800 1600 54,0 1800х1600х450 1 800 1600 61,3
1800х1800х350 1 800 1800 59,2 1800х1800х450 1 800 1800 66,9
1800х2000х350 1 800 2000 65,0 1800х2000х450 1 800 2000 73,4
серия 1900
1900х1000х350 1 900 1000 350 37,8 1900х1000х450 1 900 1000 450 43,1
1900х1200х350 1 900 1200 43,5 1900х1200х450 1 900 1200 49,3
1900х1400х350 1 900 1400 49,1 1900х1400х450 1 900 1400 55,5
1900х1600х350 1 900 1600 55,4 1900х1600х450 1 900 1600 62,6
1900х1800х350 1 900 1800 60,6 1900х1800х450 1 900 1800 68,3
1900х2000х350 1 900 2000 66,6 1900х2000х450 1 900 2000 74,9
серия 2000
2000х1000х350 2 000 1000 350 38,8 2000х1000х450 2 000 1000 450 44,1
2000х1200х350 2 000 1200 44,6 2000х1200х450 2 000 1200 50,4
2000х1400х350 2 000 1400 50,3 2000х1400х450 2 000 1400 56,7
2000х1600х350 2 000 1600 56,8 2000х1600х450 2 000 1600 63,9
2000х1800х350 2 000 1800 62,1 2000х1800х450 2 000 1800 69,7
2000х2000х350 2 000 2000 68,2 2000х2000х450 2 000 2000 76,5


Зонт вытяжной островной  (с лабиринтным фильтром и жиросборником)
тип 3 (ЗВО-3) нерж. cталь AISI 430

зонт островной ЗВО -3.jpg

ЗВО-3 Вылет Длина Высота Вес, кг ЗВО-3 Вылет Длина Высота Вес, кг
B L Н  B L Н 
серия 1200
1200х1000х350 1 200 1000 350 33,5 1200х1000х450 1 200 1000 450 38,8
1200х1200х350 1 200 1200 38,6 1200х1200х450 1 200 1200 44,6
1200х1400х350 1 200 1400 43,7 1200х1400х450 1 200 1400 50,4
1200х1600х350 1 200 1600 49,6 1200х1600х450 1 200 1600 57,2
1200х1800х350 1 200 1800 54,4 1200х1800х450 1 200 1800 62,5
1200х2000х350 1 200 2000 59,9 1200х2000х450 1 200 2000 68,8
серия 1300
1300х1000х350 1 300 1000 350 34,6 1300х1000х450 1 300 1000 450 40,1
1300х1200х350 1 300 1200 39,9 1300х1200х450 1 300 1200 46,0
1300х1400х350 1 300 1400 45,2 1300х1400х450 1 300 1400 52,0
1300х1600х350 1 300 1600 51,2 1300х1600х450 1 300 1600 58,9
1300х1800х350 1 300 1800 56,1 1300х1800х450 1 300 1800 64,4
1300х2000х350 1 300 2000 61,7 1300х2000х450 1 300 2000 70,8
серия 1400
1400х1000х350 1 400 1000 350 35,8 1400х1000х450 1 400 1000 450 41,4
1400х1200х350 1 400 1200 41,2 1400х1200х450 1 400 1200 47,5
1400х1400х350 1 400 1400 46,6 1400х1400х450 1 400 1400 53,6
1400х1600х350 1 400 1600 52,7 1400х1600х450 1 400 1600 60,6
1400х1800х350 1 400 1800 57,8 1400х1800х450 1 400 1800 66,2
1400х2000х350 1 400 2000 63,5 1400х2000х450 1 400 2000 72,7
серия 1500
1500х1000х350 1 500 1000 350 37,0 1500х1000х450 1 500 1000 450 42,7
1500х1200х350 1 500 1200 42,5 1500х1200х450 1 500 1200 48,9
1500х1400х350 1 500 1400 48,1 1500х1400х450 1 500 1400 55,1
1500х1600х350 1 500 1600 54,3 1500х1600х450 1 500 1600 62,3
1500х1800х350 1 500 1800 59,5 1500х1800х450 1 500 1800 68,0
1500х2000х350 1 500 2000 65,3 1500х2000х450 1 500 2000 74,7
серия 1600
1600х1000х350 1 600 1000 350 38,2 1600х1000х450 1 600 1000 450 44,0
1600х1200х350 1 600 1200 43,8 1600х1200х450 1 600 1200 50,4
1600х1400х350 1 600 1400 49,5 1600х1400х450 1 600 1400 56,7
1600х1600х350 1 600 1600 55,9 1600х1600х450 1 600 1600 64,0
1600х1800х350 1 600 1800 61,1 1600х1800х450 1 600 1800 69,8
1600х2000х350 1 600 2000 67,2 1600х2000х450 1 600 2000 76,6
серия 1700
1700х1000х350 1 700 1000 350 39,4 1700х1000х450 1 700 1000 450 45,3
1700х1200х350 1 700 1200 45,2 1700х1200х450 1 700 1200 51,8
1700х1400х350 1 700 1400 50,9 1700х1400х450 1 700 1400 58,3
1700х1600х350 1 700 1600 57,4 1700х1600х450 1 700 1600 65,7
1700х1800х350 1 700 1800 62,8 1700х1800х450 1 700 1800 71,7
1700х2000х350 1 700 2000 69,0 1700х2000х450 1 700 2000 78,6
серия 1800
1800х1000х350 1 800 1000 350 40,6 1800х1000х450 1 800 1000 450 46,7
1800х1200х350 1 800 1200 46,5 1800х1200х450 1 800 1200 53,2
1800х1400х350 1 800 1400 52,4 1800х1400х450 1 800 1400 59,8
1800х1600х350 1 800 1600 59,0 1800х1600х450 1 800 1600 67,4
1800х1800х350 1 800 1800 64,5 1800х1800х450 1 800 1800 73,5
1800х2000х350 1 800 2000 70,8 1800х2000х450 1 800 2000 80,5
серия 1900
1900х1000х350 1 900 1000 350 41,8 1900х1000х450 1 900 1000 450 48,0
1900х1200х350 1 900 1200 47,8 1900х1200х450 1 900 1200 54,7
1900х1400х350 1 900 1400 53,8 1900х1400х450 1 900 1400 61,4
1900х1600х350 1 900 1600 60,6 1900х1600х450 1 900 1600 69,1
1900х1800х350 1 900 1800 66,2 1900х1800х450 1 900 1800 75,3
1900х2000х350 1 900 2000 72,6 1900х2000х450 1 900 2000 82,5
серия 2000
2000х1000х350 2 000 1000 350 42,9 2000х1000х450 2 000 1000 450 49,3
2000х1200х350 2 000 1200 49,1 2000х1200х450 2 000 1200 56,1
2000х1400х350 2 000 1400 55,3 2000х1400х450 2 000 1400 63,0
2000х1600х350 2 000 1600 62,1 2000х1600х450 2 000 1600 70,8
2000х1800х350 2 000 1800 67,9 2000х1800х450 2 000 1800 77,1
2000х2000х350 2 000 2000 74,4 2000х2000х450 2 000 2000 84,4
ООО «Конди»
398037
Россия
Липецк
Трубный проезд, влад. 5 "Б"
8 (4742) 51-62-01, 8 (4742) 51-62-27,
ooo-kondi@mail.ru