Клапаны воздушные АВК

Клапаны воздушные АВК

Клапаны воздушные АВК

Воздушные клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и перекрывания воздуховодов.

Основные элементы клапана (корпус и поворотные створки) выполнены из алюминиевого профиля, что значительно снижает массу клапана. Резиновые уплотнения, закрепляемые в местах сопряжения лопаток, повышают коэффициент герметичности и позволяют практически исключить возможность перетекания воздушного потока.

Воздушные клапаны изготавливаются с ручным регулированием или с площадкой под электропривод.

Минимальный размер клапана 100х100мм, максимальный 1800х1800мм, шаг 50мм. 

Наша компания производит алюминиевые клапаны из качественных материалов по доступным ценам. При тщательном выборе производителя оборудования, вы обеспечите своей вентиляционной системе долговечность и надежность.


Алюминиевый вентиляционный клапан АВК (Arosio)

Типоразмер  А (мм)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
 В (мм)   Вес, кг
100 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3
200 1,2 1,6 2,0 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,6 5,0 5,4 6,3 6,7 7,1 7,5 8,0 8,4 8,8
300 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0 8,1 8,7 9,2 9,7 10,3 10,8 11,4
400 2,1 2,7 3,4 4,0 4,7 5,3 6,0 6,6 7,3 7,9 8,6 10,0 10,7 11,3 12,0 12,6 13,3 13,9
500 2,5 3,2 4,0 4,8 5,5 6,3 7,1 7,8 8,6 9,4 10,1 11,9 12,6 13,4 14,2 14,9 15,7 16,5
600 2,9 3,8 4,7 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1 10,0 10,8 11,7 13,7 14,6 15,5 16,4 17,3 18,1 19,0
700 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 15,6 16,6 17,6 18,6 19,6 20,6 21,6
800 3,8 4,9 6,0 7,1 8,2 9,3 10,4 11,5 12,6 13,7 14,8 17,5 18,6 19,7 20,8 21,9 23,0 24,1
900 4,2 5,4 6,6 7,9 9,1 10,3 11,5 12,7 14,0 15,2 16,4 19,4 20,6 21,8 23,0 24,2 25,5 26,7
1000 4,6 6,0 7,3 8,6 10,0 11,3 12,6 14,0 15,3 16,6 18,0 21,2 22,6 23,9 25,2 26,6 27,9 29,2
1100 5,1 6,5 7,9 9,4 10,8 12,3 13,7 15,2 16,6 18,1 19,5 23,1 24,5 26,0 27,4 28,9 30,3 31,8
1200 5,5 7,0 8,6 10,2 11,7 13,3 14,9 16,4 18,0 19,5 21,1 25,0 26,5 28,1 29,7 31,2 32,8 34,3
1300 5,9 7,6 9,3 10,9 12,6 14,3 16,0 17,6 19,3 21,0 22,7 26,8 28,5 30,2 31,9 33,5 35,2 36,9
1400 6,3 8,1 9,9 11,7 13,5 15,3 17,1 18,9 20,7 22,4 24,2 28,7 30,5 32,3 34,1 35,9 37,7 39,4
1500 6,8 8,7 10,6 12,5 14,4 16,3 18,2 20,1 22,0 23,9 25,8 30,6 32,5 34,4 36,3 38,2 40,1 42,0
1600 7,2 9,2 11,2 13,2 15,3 17,3 19,3 21,3 23,3 25,3 27,4 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,6
1700 7,6 9,8 11,9 14,0 16,1 18,3 20,4 22,5 24,7 26,8 28,9 34,3 36,5 38,6 40,7 42,8 45,0 47,1
1800 8,0 10,3 12,5 14,8 17,0 19,3 21,5 23,8 26,0 28,3 30,5 36,2 38,4 40,7 42,9 45,2 47,4 49,7
ООО «Конди»
398037
Россия
Липецк
Трубный проезд, влад. 5 "Б"
8 (4742) 51-62-01, 8 (4742) 51-62-27,
ooo-kondi@mail.ru